Hva veier ett stykk?
Stykkvekt er vekten av ett stykk av en matvare, som ett rundstykke, én pølse eller ett kakestykke. Tabellen viser stykkvektene i Mattilsynets hefte, i gram.
Varierer vekten, oppgir heftet flere tall. Er det tre tall, er de for liten, middels og stor. Er det to, er det to størrelser, men heftet sier ikke hvilken som er hvilken. Egg har egen side.
| Matvare | Per stykk | Kilde |
|---|---|---|
| Ansjos, hermetisk | 20 g | s. 21 |
| Aprikos, tørket | 7 g | s. 45 |
| Asparges, hermetisk | 10 g | s. 40 |
| Baconcrisp | 2 g | s. 48 |
| Baguette, halvstekt (kjøpt) | 75 / 150 g | s. 29 |
| Bambusskudd, hermetisk | 3 g | s. 40 |
| Barnekjeks | 3 g | s. 31 |
| Barnekjeks med sjokolade | 7 / 13 g | s. 31 |
| Berlinerbolle | 65 g | s. 32 |
| Bixit | 16 g | s. 31 |
| Blomkål, kokt | 480 g | s. 39 |
| Brokkoli, kokt | 440 g | s. 39 |
| Bønner, grønne, frosne | 3 g | s. 41 |
| Bønner, grønne, rå | 3 g | s. 41 |
| Bønner, hvite, store, hermetisk | 3 g | s. 41 |
| Cashewnøtter | 1,5 g | s. 34 |
| Cheeseburger, fastfood | 105 g | s. 50 |
| Cookies, små | 11 g | s. 31 |
| Cookies, store | 55 / 85 g | s. 31 |
| Cream cracker | 11 g | s. 31 |
| Croissant | 45 / 80 g | s. 32 |
| Cupcakes | 60 g | s. 32 |
| Daddel, tørket | 8 / 19 g | s. 45 |
| Digestive, havrekjeks | 15 g | s. 31 |
| Donuts | 65 g | s. 32 |
| Drops | 3 g | s. 47 |
| Drops, fylt | 5 g | s. 47 |
| Falukorv | 400 / 800 g | s. 17 |
| Fersk pasta, Ravioli | 3,5 g | s. 26 |
| Fersk pasta, Tortellini | 5 g | s. 26 |
| Fiken, tørket | 20 g | s. 45 |
| Fiskeboller | 25 g | s. 22 |
| Fiskeburger, fastfood | 130 g | s. 22 |
| Fiskekaker | 55 g | s. 22 |
| Fiskekarbonader | 100 g | s. 22 |
| Fiskepinner | 25 g | s. 22 |
| Fiskepinner, stekt | 22 g | s. 22 |
| Flatbrød | 4 / 20 g | s. 30 |
| Flatbrød, med havre | 5 g | s. 30 |
| Frokost cracker | 9 g | s. 31 |
| Gaffelbiter | 5 g | s. 21 |
| Geléfrukter, type Seigmenn | 5 g | s. 47 |
| Gjende | 7 g | s. 31 |
| Glutenfrie boller, hjemmelaget | 60 g | s. 32 |
| Glutenfritt knekkebrød | 13 g | s. 30 |
| Glutenfritt knekkebrød, hjemmelaget | 13 g | s. 30 |
| Grillpølse | 60 g | s. 17 |
| Grillpølse, kylling og kalkun | 60 g | s. 17 |
| Grillpølse, med mindre fett | 60 g | s. 17 |
| Gulrot, kokt | liten 50 · middels 75 · stor 120 g | s. 39 |
| Hamburger, dobbel, fastfood | 180 g | s. 50 |
| Hamburger, ekstra kjøtt, fastfood | 190 g | s. 50 |
| Hamburger, fastfood | 100 g | s. 50 |
| Hamburger, rå | 100 g | s. 19 |
| Hamburgerbrød (kjøpt) | 80 g | s. 29 |
| Hasselnøtter | 1 g | s. 34 |
| Hodekål, kokt | 1 125 g | s. 39 |
| Hvetebolle, rosinbolle, hjemmelaget | 60 g | s. 32 |
| Hvetebolle, rosinbolle, kjøpt | liten 50 · middels 80 · stor 115 g | s. 32 |
| Iskrem, fløteis i kjeks, type Sandwich | 65 g | s. 52 |
| Iskrem, med kjeks, type Krone-is | 75 / 135 g | s. 52 |
| Iskrem, pinneis, fløteis med sjokoladetrekk | 40 g | s. 52 |
| Iskrem, vaniljeis i kjeks, type Båtis | 70 g | s. 52 |
| Kakelefse, tykklefse, kjøpt | 55 / 120 g | s. 32 |
| Kakelefse, type Vestlandslefsa | 35 g | s. 32 |
| Kanelbolle, skillingsbolle, hjemmelaget | 65 g | s. 32 |
| Kanelbolle, skillingsbolle, kjøpt | liten 50 · middels 100 · stor 140 g | s. 32 |
| Kapers, hermetisk | 3 g | s. 40 |
| Kaptein | 7 g | s. 31 |
| Karamell | 5 / 15 g | s. 47 |
| Karamell, med sjokoladetrekk | 6 / 12 g | s. 47 |
| Karbonade, stekt | 100 g | s. 19 |
| Kastanjer, ristede | 8 g | s. 34 |
| Kavring | 9 g | s. 31 |
| Kjeks fylt med syltetøy eller frukt | 13 g | s. 31 |
| Kjeks med havre og sjokolade | 13 g | s. 31 |
| Kjeks med kremfyll | 13 g | s. 31 |
| Kjøttboller, hermetisk | 9 g | s. 19 |
| Kjøttboller, kylling og kalkun | 15 g | s. 19 |
| Kjøttkaker | 55 g | s. 19 |
| Kjøttpølse | 90 / 150 g | s. 17 |
| Kjøttpølse, med mindre fett | 90 g | s. 17 |
| Knakkpølse | 65 g | s. 17 |
| Knekkebrød, lyst | 14 g | s. 30 |
| Knekkebrød, med ekstra fiber | 11 g | s. 30 |
| Knekkebrød, med havre | 18 g | s. 30 |
| Knekkebrød, med rug, grovt | 12 g | s. 30 |
| Knekkebrød, med rug, type Husman | 14 g | s. 30 |
| Knekkebrød, tynt, type Rugsprø, Finncrisp | 11 g | s. 30 |
| Kokosbolle | 30 / 75 g | s. 47 |
| Kokosmakroner | 20 / 60 g | s. 31 |
| Konfekt | 5 / 15 g | s. 47 |
| Kornmo | 9 g | s. 31 |
| Kransekakestang | 40 g | s. 31 |
| Kylling- og kalkunpølse, med mindre fett | 60 g | s. 17 |
| Kylling- og kalkunpølse, med ost | 60 g | s. 17 |
| Kyllingburger, fastfood | 140 g | s. 50 |
| Kyllingnuggets, dagligvare | 20 g | s. 19 |
| Kyllingnuggets, fastfood | 16 g | s. 19 |
| Kålrot, kokt | 780 g | s. 39 |
| Lakris | liten 5 · middels 15 · stor 20 g | s. 47 |
| Lakriskonfekt | 3 / 20 g | s. 47 |
| Laksefilet, rå | 125 g | s. 20 |
| Laksefilet, tilberedt | 110 g | s. 20 |
| Lasagneplater, kokt | 45 g | s. 26 |
| Lasagneplater, tørr | 17 g | s. 26 |
| Lompe (kjøpt) | 25 / 35 g | s. 29 |
| Løk, gul/rød, kokt | 157 g | s. 39 |
| Macadamianøtter | 2 g | s. 34 |
| Mandler | 1 g | s. 34 |
| Marengs | 3 g | s. 31 |
| Marie | 4 g | s. 31 |
| Marsipanbrød | liten 25 · middels 40 · stor 65 g | s. 47 |
| Mazarin | 55 g | s. 32 |
| Medisterkaker, stekt | 80 g | s. 19 |
| Medisterpølse | 400 g | s. 17 |
| Mozzarella | 125 g | s. 11 |
| Muffins, kjøpt | liten 35 · middels 100 · stor 150 g | s. 33 |
| Muffins, med glasur og pynt, hjemmelaget | 35 g | s. 33 |
| Muffins, uten glasur og pynt, hjemmelaget | 30 g | s. 33 |
| Napoleonskake | 150 g | s. 33 |
| Nori, tørket tang | 2,5 g | s. 40 |
| Oliven, grønne, pickles | 3 / 7 g | s. 40 |
| Oliven, svarte, i olje, hermetisk | 3 / 6 g | s. 40 |
| Ostegrill | 80 g | s. 17 |
| Ostepanetter med kylling | 75 g | s. 19 |
| Pannekaker | 65 g | s. 50 |
| Paprika, kokt | 125 g | s. 39 |
| Paranøtter | 3 g | s. 34 |
| Pastiller | 1 g | s. 47 |
| Peanøtter | 1 g | s. 34 |
| Pekannøtter | 1,5 g | s. 34 |
| Pepperkaker | 7 g | s. 31 |
| Peppernøtter | 5 g | s. 31 |
| Persillerot, kokt | 85 g | s. 39 |
| Pistasjnøtter | 0,5 g | s. 34 |
| Pitabrød (kjøpt) | 75 g | s. 29 |
| Pizzabunn (kjøpt) | 550 g | s. 29 |
| Plomme, hermetisk | 15 g | s. 45 |
| Pressgjær, fersk gjær | 50 g | s. 53 |
| Pølsebrød (kjøpt) | 30 / 60 g | s. 29 |
| Reinsdyrkaker, hermetisk | 15 g | s. 19 |
| Riskaker, lettsaltet | 1,5 / 7 g | s. 30 |
| Riskaker, usaltet | 6 g | s. 30 |
| Rosenkål, kokt | 12,5 g | s. 39 |
| Rundstykke, fint (hjemmelaget) | 45 g | s. 29 |
| Rundstykke, fint (kjøpt) | 85 g | s. 29 |
| Rundstykke, grovt (hjemmelaget) | 70 g | s. 29 |
| Rundstykke, grovt (kjøpt) | liten 70 · middels 100 · stor 145 g | s. 29 |
| Rødkål, kokt | 1 175 g | s. 39 |
| Rødspette, fylt, forfritert, frossen | 150 g | s. 20 |
| Rødspettefilet, kavringpanert, rå | 100 g | s. 20 |
| Saftis | 65 g | s. 52 |
| Salte kjeks | 5 g | s. 31 |
| Saltstenger | 2 g | s. 48 |
| Sashimi | 20 g | s. 50 |
| Seibiff, panert, frossen | 90 g | s. 20 |
| Serinakaker | 10 g | s. 31 |
| Sibas, havrekjeks | 16 g | s. 31 |
| Sjokolade med gelé og marsipan, type Troika | 15 / 65 g | s. 47 |
| Sjokolade, fylt | 35 / 85 g | s. 47 |
| Skolebrød, skolebolle | 115 / 160 g | s. 33 |
| Skumgodter, marshmallows | 7 g | s. 47 |
| Smultringer | 45 g | s. 33 |
| Smågodt, blandet, uten sjokolade | liten 3 · middels 8 · stor 15 g | s. 47 |
| Småsjokolader, løsvekt/pose | 5 / 10 g | s. 47 |
| Solskinnsbolle, kjøpt | liten 100 · middels 125 · stor 160 g | s. 33 |
| Sosisser | 30 g | s. 17 |
| Start | 7 g | s. 31 |
| Sukkererter | 3,5 g | s. 41 |
| Sushi, maki | 25 g | s. 50 |
| Sushi, nigiri | 30 g | s. 50 |
| Svisker | 8 g | s. 45 |
| Søtpotet, kokt | 120 g | s. 39 |
| Tacobåter, trays, tubs | 20 g | s. 30 |
| Tacoskjell | 12 g | s. 30 |
| Terteskjell | 30 g | s. 33 |
| Tomat, soltørket | 3 g | s. 40 |
| Tomat, soltørket, innlagt i olje | 7 g | s. 40 |
| Torsk, forfritert, fylt, frossen | 150 g | s. 20 |
| Torskefilet, panert, rå | 100 g | s. 20 |
| Torskefilet, rå | 125 g | s. 20 |
| Torskefilet, tilberedt | 90 g | s. 20 |
| Tortilla, hvetelefse, fin (kjøpt) | 40 / 60 g | s. 29 |
| Tortilla, hvetelefse, fullkorn (kjøpt) | 40 / 60 g | s. 29 |
| Tortilla, maislefse (kjøpt) | 40 g | s. 29 |
| Tortillachips, maischips | 3 g | s. 48 |
| Tyggegummi | 1 g | s. 47 |
| Vaffelkjeks | 5 g | s. 31 |
| Valnøtter | 2,5 g | s. 34 |
| Vannbakkels, med fyll | 35 g | s. 33 |
| Vannbakkels, uten fyll | 20 g | s. 33 |
| Wienerbrød, med eggekrem | 80 g | s. 33 |
| Wienerbrød, med syltetøy | 50 / 80 g | s. 33 |
| Wienerpølse | 65 g | s. 17 |
| Wienerpølse, med mindre fett | 65 g | s. 17 |
| Wienersnitzel | 150 g | s. 19 |
| Ørretfilet, rå | 160 g | s. 20 |
| Ørretfilet, tilberedt | 140 g | s. 20 |
Frukt og grønnsaker, med og uten skrell
- Hvor mye veier en agurk?
- Hvor mye veier en appelsin?
- Hvor mye veier en aubergine?
- Hvor mye veier en banan?
- Hvor mye veier en blomkål?
- Hvor mye veier en brokkoli?
- Hvor mye veier et eple?
- Hvor mye veier en fersken?
- Hvor mye veier et granateple?
- Hvor mye veier en gulrot?
- Hvor mye veier en hodekål?
- Hvor mye veier en kiwi?
- Hvor mye veier en løk?
- Hvor mye veier en nektarin?
- Hvor mye veier en paprika?
- Hvor mye veier en plomme?
- Hvor mye veier en potet?
- Hvor mye veier en purreløk?
- Hvor mye veier en pære?
- Hvor mye veier en sitron?
- Hvor mye veier en squash?
- Hvor mye veier en søtpotet?
- Hvor mye veier en tomat?
- Hvor mye veier en vårløk?
Slik regner vi
- Metode
- Vektene er hentet direkte fra heftet, uten omregning. Hver verdi har en referanse i heftet som sier om den er veid, beregnet eller hentet fra en annen kilde.
- Begrensninger
- Stykkvekt er et gjennomsnitt, og bakervarer og frukt varierer fra stykke til stykke. Bruk vekt når det må være nøyaktig.
- Kilde
- Vekt per stykk: Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer, versjon 2015, hentet 23. september 2026
- Sist oppdatert
- 10. oktober 2026